
お手伝いさせていただいたご旅行・イベントの実績例
2010年のイベント実績例
| 月 | 場所 | 内容 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 東日本 | 社員キックオフミーティング交通手配 | 80名 |
| 都内ホテル | 社員キックオフミーティング | 450名 | |
| 京都 | 日帰りツアー(家族参加) | 120名 | |
| 2月 | 京都 | 日帰りツアー | 20名 |
| 東京 | 団体航空券手配(札幌→東京) | 10名 | |
| 3月 | 三田 | 慰安旅行(グルメツアー) | 35名 |
| 長浜 | 社員研修 | 30名 | |
| 福島 | 東北遠征手配 | 20名 | |
| 都内ホテル | 社員キックオフミーティング | 1100名 | |
| 4月 | 都内ホテル | 全社マネジャー会議 | 300名 |
| 都内ホテル | 社員キックオフミーティング | 500名 | |
| 沖縄 | 社員キックオフミーティング(1泊2日) | 450名 | |
| 熱海温泉 | 社員研修(1泊2日) | 170名 | |
| 中国・四国地方 | 高校生を対象とした進学相談会会場の運営・設営(5日間) | - | |
| 軽井沢 | 社員旅行 | 1400名 | |
| 5月 | 韓国 | 社員旅行(2泊3日) | 20名 |
| 全国各地 | 学校説明会の会場手配 | - | |
| 6月 | 都内ホテル | 社員キックオフミーティング | 850名 |
| 大阪 | 社員キックオフミーティング | 150名 | |
| 都内ホテル | 社員キックオフミーティング | 400名 | |
| 京都 | 大学講師宿泊管理(通年) | - | |
| 7月 | 箱根 | 社員研修(1泊2日) | 45名 |
| 箱根 | 社員研修(1泊2日) | 50名 | |
| 北海道 | 社員研修(1泊2日) | 70名 | |
| 大阪 | 社員会議&懇親会 | 150名 | |
| 沖縄 | 社員旅行 | 250名 | |
| 大阪 | 高校生を対象とした進学相談会会場の運営・設営 | - | |
| 8月 | 京都 | ミュージカルチケット手配 | 100名 |
| 9月 | 香川 | 大学 研修旅行(1泊2日) | 30名 |
| 東京 | 社員キックオフミーティング | 800名 | |
| 東京 | 社員キックオフミーティング | 900名 | |
| 東京 | 社員キックオフミーティング | 500名 | |
| 神戸 | 社員研修 | 20名 | |
| 10月 | 広島 | 日帰りツアー | 80名 |
| 11月 | 東京 | マネージャー研修(1泊2日) | 30名 |
| 伊勢 | 社員旅行(1泊2日) | 30名 | |
| 東京 | 社内説明会 | 200名 | |
| 12月 | 北海道 | スキー&スノボツアー(2泊3日) | 30名 |
| 東京 | 社員研修・表彰式・懇親会 | 25名 | |
| 大阪 | 社員研修・表彰式・懇親会 | 120名 | |
| 東京 | 社員研修・表彰式・懇親会 | 600名 | |
| 京都 | 日帰りツアー | 20名 | |
| 東京 | 社員キックオフミーティング | 600名 | |
| 箱根 | 社員研修(1泊2日) | 50名 | |
| 神戸 | 船出の式 懇親会 | 180名 |



